| نام محصول: | عایق حرارتی پشم معدنی | مواد: | پشم معدنی |
|---|---|---|---|
| مقاومت فشاری: | ≥10 کیلو پاسکال | رنگ: | به طور معمول زرد یا قهوه ای است |
| تاثیرات زیست محیطی: | قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست | هدایت حرارتی: | 0.035 W/m·K |
| ضریب جذب صوت: | 0.85 | مقاومت در برابر آتش: | غیر قابل احتراق، کلاس A1 |
| ابعاد: | متفاوت است (به عنوان مثال، تخته های 600x1200 میلی متر) | مقاومت در برابر دما: | -269 درجه سانتیگراد تا 700 درجه سانتیگراد |
| جذب آب: | کم | برنامه های کاربردی: | عایق کاری ساختمان، سیستم های HVAC، تجهیزات صنعتی |
| تراکم: | 40-200 کیلوگرم در متر مکعب | ضخامت: | 25-100 میلی متر |
| روش نصب: | تثبیت مکانیکی یا اتصال چسب | ||
| برجسته کردن: | rock wool insulation blanket,black mat faced insulation,mineral wool sound insulation,black mat faced insulation,mineral wool sound insulation |
||
FANRYN Rock Wool Blanket with Black Mat Facing is a premium insulation solution designed for demanding industrial, commercial, and architectural applications. Composed of high-density rock wool and finished with a durable black mat facing, this product offers excellent thermal performance, enhanced fire resistance, and superior acoustic absorption. The facing provides a clean, finished appearance and additional protection against fiber erosion.
| Properties | Blanket | Standards |
|---|---|---|
| Density Tolerance | ±10% | GB/T 19686-2005 |
| Fire Performance | Non-Combustible | GB/T 5464-1999 |
| Reaction to fire Class A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Thermal Conductivity (W/mK, at70±5℃) | ≤0.044 | GB/T 10295 |
| Fiber Diameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
| Shot Content (shot size>0.25mm) | ≤12% | |
| Moisture Content | ≤0.5% | |
| Organic Matter Content | ≤4% | |
| Melting Point | >1000℃ |
| Product | Blanket |
|---|---|
| Density (kg/m3) | 60-100 |
| Size: L x W (mm) | 600X5000 |
| Thickness (mm) | 30-150 |
Ideal for: