| دمای مقاومت: | -270 درجه سانتیگراد تا 700 درجه سانتیگراد | نفوذپذیری بخار: | بالا |
|---|---|---|---|
| ضریب جذب صوت: | 0.85 | مقاومت فشاری: | kpa 10 kpa |
| آب جذب: | <1 ٪ | تاثیرات زیست محیطی: | قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست |
| مواد: | پشم مواد معدنی | مقاوم در برابر آتش: | غیر قابل احتراق، کلاس A1 |
| رسانایی گرمایی: | 0.035 W/m·K | نام محصول: | پشم معدنی عایق گرما |
| روش نصب: | رفع مکانیکی یا چسب | ابعاد: | به طور معمول 600mm x 1200mm |
| برنامه های کاربردی: | عایق کاری ساختمان، عایق کاری صنعتی، سیستم های HVAC | تراکم: | 40-200 کیلوگرم در متر مکعب |
| ضخامت: | 25 تا 150 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | کاشی های سقف صوتی فیبرگلاس,پنل های سقف عایق حرارتی,کاشی های سقف ساختمان مدرن,Thermal insulation ceiling panels,Modern building ceiling tiles |
||
کاشی های سقفی آکوستیک و حرارتی FANRYN یک راه حل کامل برای نیازهای داخلی مدرن ارائه می دهد. این کاشی ها با جذب صدای عالی (NRC 0.9-1.0) و مقاومت حرارتی ≥0.5 (m²·K/W)، راحتی را افزایش می دهند و هزینه های انرژی را کاهش می دهند.
![]()
![]()
| مواد | تخته پشم فایبرگلاس |
| تراکم | 90-130 کیلوگرم بر متر مکعب |
| صورت | نقاشی لمینت شده با پارچه فایبرگلاس تزئینی یا روکش PVC |
| رنگ | سفید، مشکی و موارد دیگر به سفارش |
| مقاوم در برابر آتش | کلاس A |
| مقاوم در برابر حرارت | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| رطوبت | پایداری ابعادی با RH تا 95٪ در دمای 40 درجه سانتیگراد، بدون افتادگی، بسته بندی یا لایه برداری |
| میزان رطوبت | ≤1٪ (JC/T670-2005) |
| تاثیر زیست محیطی | کاشی ها و بسته بندی ها کاملا قابل بازیافت هستند |
| ایمنی | حد رادیونوکلئیدها در فعالیت ویژه مصالح ساختمانی 226Ra: Ira≤1.0 فعالیت ویژه 226Ra، 232Th، 40K: Ir≤1.3 |
عملکرد دوگانه:خواص صوتی و حرارتی عالی.
انعطاف پذیری زیبایی شناختی:موجود در رنگ های مختلف و پرداخت.
نصب آسان:با سیستم های شبکه ای اینچی یا سانتی متری کار می کند.
اکو هوشیار:کاملا قابل بازیافت و ایمن برای استفاده در محیط داخلی.
استخر، اسپا، آشپزخانه، حمام و محیط های صنعتی.
![]()
| SIZE | کارتن/40HQ | قطعات / کارتن | M2/40HQ |
| 600*600*15 میلی متر | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 میلی متر | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 میلی متر | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 میلی متر | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 میلی متر | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 میلی متر | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()