| ضریب جذب صدا: | 0.85 | قدرت فشاری: | kpa 10 kpa |
|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر دما: | -268 درجه سانتیگراد تا 700 درجه سانتیگراد | تراکم: | 40-200 کیلوگرم در متر مکعب |
| روش نصب: | رفع مکانیکی یا چسب | نفوذپذیری بخار: | 5-10 میکروگرم/(m·s·Pa) |
| جذب آب: | <1 ٪ | ضخامت: | 25-100 میلی متر |
| ابعاد: | پانل های استاندارد 600x1200 میلی متر | مقاومت در برابر آتش: | غیر قابل احتراق، کلاس A1 |
| برنامه های کاربردی: | عایق کاری ساختمان، تجهیزات صنعتی، سیستم های HVAC | هدایت حرارتی: | 0.035 W/m·K |
| مواد: | پشم مواد معدنی | تأثیرات زیست محیطی: | قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست |
| برجسته کردن: | کاشی سقف مقاوم در برابر رطوبت از فیبرگلاس,تخت های سقف رطوبت بالا,کاشی سقف فیبرگلاس برای رطوبت,high-humidity ceiling boards,fiberglass ceiling tile for humidity |
||
تخت های سقف مقاوم در برابر رطوبت FANRYN به طور خاص برای عملکرد در شرایط رطوبت بالا طراحی شده اند. با رطوبت ≤ 1٪ و ثبات ابعاد استثنایی، این تخت ها در برابر خم شدن مقاومت می کنند.منحرف کردنو از هم جدا کردن، که باعث می شود آنها برای محیط های چالش برانگیز مناسب باشند.
![]()
![]()
| مواد | تخته ی پشم فیبرگلاس |
| تراکم | 90-130kg/m3 |
| صورت | رنگ آمیزی که با پارچه فیبرگلاس تزئینی یا پوشش PVC پوشش داده شده است |
| رنگ | سفيد، سياه و ساير به سفارش |
| مقاوم به آتش | کلاس A |
| مقاوم به گرما | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-10 |
| رطوبت | ابعاد پایدار با RH تا 95٪ در 40 °C،بدون فروپاشی، بسته بندی یا لایه برداری |
| رطوبت | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| تاثیرات زیست محیطی | کاشی ها و بسته بندی کاملا قابل بازیافت هستند |
| ایمنی | محدوده فعالیت خاص رادیونوکلیدها در مواد ساختمانی 226Ra: Ira≤1.0 فعالیت خاص 226Ra، 232Th، 40K: Ir≤1.3 |
مقاومت در برابر رطوبت بالا:در 95٪ RH و 40 °C پایدار است.
ساخت و ساز محکم:لبه هاي مهر و موم شده و طرح مربعي براي نصب آسان
درجه حرارت آتش از کلاس A:براي استفاده در برنامه هاي سخت امنه
نصب آسان:سازگار با سیستم های شبکه ای 15mm یا 24mm.
استخر های شنا، اسپا، آشپزخانه ها، حمام ها و محیط های صنعتی
![]()
| اندازه | کارتن/40HQ | قطعات/کارتون | M2/40HQ |
| ۶۰۰*۶۰۰*۱۵ میلی متر | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| ۶۰۰*۶۰۰*۲۰ میلی متر | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| ۶۰۰*۶۰۰*۲۵ میلی متر | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()