| تأثیرات زیست محیطی: | قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست | جذب آب: | <1 ٪ |
|---|---|---|---|
| ابعاد: | متفاوت است (به عنوان مثال، تخته های 600x1200 میلی متر) | مقاومت فشاری: | kpa 10 kpa |
| ضریب جذب صدا: | 0.85 | مقاومت در برابر دما: | -268 درجه سانتیگراد تا 700 درجه سانتیگراد |
| روش نصب: | بسته بندی مکانیکی یا چسبندگی | تراکم: | 40-200 کیلوگرم در متر مکعب |
| مواد: | پشم مواد معدنی | ضخامت: | 20-100 میلی متر |
| مقاومت در برابر آتش: | غیر قابل احتراق، کلاس A1 | هدایت حرارتی: | 0.035 W/m·K |
| برنامه های کاربردی: | عایق کاری ساختمان، تجهیزات صنعتی، سیستم های HVAC | نفوذپذیری بخار: | بالا |
| برجسته کردن: | جذب صدای تخته سقف فایبرگلاس,تایل سقف فایبرگلاس عایق صدا,پنل سقف فایبرگلاس فضای آرام,soundproof fiberglass ceiling tile,quiet space fiberglass ceiling panel |
||
تخته سقف فایبرگلاس FANRYN از پشم شیشه با چگالی بالا ساخته شده است که جذب صدای استثنایی و کاهش نویز را ارائه می دهد. این تخته سقف با رویه بافت فایبرگلاس تزئینی و بافت پشتی تقویت شده، یک روکش تمیز و حرفه ای را تضمین می کند و در عین حال آسایش صوتی را در هر محیطی به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.
![]()
![]()
| مواد | تخته پشم شیشه |
| چگالی | 90-130 کیلوگرم بر متر مکعب |
| رویه | رنگ آمیزی شده با بافت فایبرگلاس تزئینی یا روکش PVC |
| رنگ | سفید، مشکی و موارد دیگر به سفارش |
| مقاوم در برابر آتش | کلاس A |
| مقاوم در برابر حرارت | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| رطوبت | از نظر ابعادی با RH تا 95٪ در 40 درجه سانتیگراد پایدار است، بدون افتادگی، پیچ خوردگی یا جدا شدن لایه ها |
| میزان رطوبت | ≤1%(JC/T670-2005) |
| تاثیرات زیست محیطی | کاشی ها و بسته بندی کاملاً قابل بازیافت هستند |
| ایمنی | محدودیت رادیونوکلئیدها در مصالح ساختمانی فعالیت ویژه 226Ra: Ira≤1.0 فعالیت ویژه 226Ra، 232Th، 40K: Ir≤1.3 |
ایده آل برای کلاس های درس، دفاتر، کتابخانه ها و اتاق های کنفرانس که کنترل نویز در آن ها حیاتی است.
![]()
| اندازه | کارتن/40HQ | قطعه/کارتن | متر مربع/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()