| محتوای آب: | 1 ٪ | متوسط قطر فیبر: | <8.0μm |
|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر رطوبت: | غیر جذب کننده | روش نصب: | تخمگذار یا حلق آویز |
| استفاده: | سقف | مادی: | پشم شیشه |
| مقاومت حرارتی: | 4.5 (hr⋅ft²⋅f/btu) | دمای کار: | 500 |
| رنگ: | زرد | مزیت: | مواد غیرقابل توصیف درجه A1 |
| سطح: | فویل آلومینیوم | هدایت حرارتی: | 0.034 w/mk |
| غیر قابل احتراق: | واجد شرایط (درجه A) | دارای ابعاد ابعاد: | > 98 ٪ |
| گواهینامه: | CE، ISO، SGS | ||
| برجسته کردن: | Non-Combustible Glass Wool Blanket,Grade A certified insulation material,Safe glass wool insulation,Grade A certified insulation material,Safe glass wool insulation |
||
ایمنی در اولویت است. پتوهای پشم شیشه FANRYN به عنوان درجه A غیر قابل احتراق (GB 8624-1997) تایید شده اند و محافظت حیاتی در برابر آتش سوزی را برای ساختمان های تجاری و مسکونی فراهم می کنند. همراه با خواص حرارتی و صوتی عالی، فضایی ایمن تر، آرام تر و راحت تر ایجاد می کند. کنترل کیفیت دقیق ما در هر فرآیند تولید تضمین می کند که هر رول بالاترین استانداردهای ایمنی و عملکرد را برآورده می کند و آرامش خاطر کامل را به شما می دهد.
![]()
| مورد | واحد | شاخص | استاندارد |
|---|---|---|---|
| چگالی حجمی | کیلوگرم بر متر3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| متوسط قطر فیبر | میکرومتر | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| محتوای آب | ٪ | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| درجه اشتعال پذیری | درجه A غیر قابل احتراق | GB 8624-1997 | |
| دمای پیش انقباض | درجه سانتیگراد | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| هدایت حرارتی | وات بر متر کلوین | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| آبگریزی | ٪ | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| نرخ رطوبت | ٪ | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| ضریب جذب صدا | 1.03 روش طنین محصول 24 کیلوگرم بر متر32000HZ | GBJ 47-83 | |
| محتوای سرباره | ٪ | ≤0.3 |
| چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب) | ضخامت (متر) | هدایت حرارتی (وات بر متر کلوین) | مقاومت حرارتی (متر مربع.کلوین بر وات) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب) | ضخامت (متر) | طول (متر) | عرض (متر) | رول/بسته بندی | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 رول | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 رول | 2 رول همپوشانی |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 رول | 2 رول همپوشانی |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 رول | 2 رول همپوشانی |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 رول | 2 رول همپوشانی |
![]()
توجه: OEM قابل قبول است
![]()
ج1: تیم کنترل کیفیت با تجربه ما کیفیت محصول را در هر فرآیند بازرسی می کند
ج2: بسته بندی استاندارد ما کیسه پلاستیکی وکیوم + کیسه بافته شده است (بسته بندی صادراتی استاندارد).
ج3: معمولاً 10-15 روز کاری پس از ثبت سفارش.
ج4: پتو پشم شیشه ما را می توان در ساخت و ساز با توجه به شکل مورد نیاز آزادانه برش داد.
ج5: گارانتی محصولات ما یک سال است. اگر محصولات یا بسته بندی ما مشکل کیفیتی داشته باشد، ما بر این اساس جایگزین یا جبران خواهیم کرد.