تراکم: | 40-200 کیلوگرم بر متر مکعب | ضریب اسیدیته: | 1.6 |
---|---|---|---|
مقاومت در برابر دما: | تا 650 درجه سانتیگراد | درخواست: | مناسب برای کاربردهای مختلف ساختمان و صنعتی |
عملکرد عایق: | عایق حرارتی و صوتی عالی | مقاومت در برابر مواد شیمیایی: | در برابر اکثر اسیدها، قلیایی ها و حلال های آلی مقاوم است |
رنگ: | رنگ قهوه ای | جذب آب: | ≤1% |
مقاوم در برابر آتش: | کلاس A | دوستی با محیط زیست: | ساخته شده از مواد طبیعی و قابل بازیافت |
مواد: | پشم معدنی | روش نصب: | برش و نصب آسان با حداقل گرد و غبار و ضایعات |
دوام: | ماندگاری طولانی دارد و در طول زمان تحلیل نمی رود | مقاومت در برابر رطوبت: | غیر آب دوست |
برجسته کردن: | صفحه چوبی 30 میلی متر ضخامت,مواد عایق بندی: تابلو صیغه سنگ,Insulation Material Rockwool Board |
FANRYN چوبی از پشم سنگاز سنگ های طبیعی مانند بازالت و سنگ آهک ساخته شده است.
سنگ ها در یک گنبد در دمای >1450 °C ذوب می شوند و لاوا ذوب شده
با فیبر از یکرشته های غیر ارگانیک با استفاده از یک دستگاه ترموستاسیون به هم متصل می شوند.
رزین برای تشکیل محصول نهایی که به اندازه های مناسب برای دستکاری آسان برش داده می شود و
نصب
پارامتر محصول صفحه ی پشم سنگ
خواص | هیئت مدیره | استانداردها |
تحمل تراکم | ±10% | GB/T 19686-2005 |
عملکرد آتش | غیر سوزان | GB/T 5464-1999 |
واکنش به آتش کلاس A1 | GB/T 8624-2006 | |
رسانایی حرارتی (W/mK، در 70±5°C) |
≤0.044 | GB/T 10295 |
قطر فیبر | 7 ((+/-1) mm | GB/T 5480 |
محتوای شات (سطح عکس>0.25mm) |
≤12٪ | |
مقدار رطوبت | ≤0.5% | |
محتوای ماده ی آلی | ≤4٪ | |
نقطه ذوب | >1000°C |
اندازه محصول تابلو از پشم سنگ
محصول | هیئت مدیره |
تراکم (kg/m3) | 40 تا 200 |
اندازه: L × W (ملی متر) | 600X1200 |
ضخامت (ملی متر) | 30 تا 100 |