| تراکم: | 40-200 کیلوگرم بر متر مکعب | ضریب اسیدیته: | 1.6 |
|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر دما: | تا 650 درجه سانتیگراد | درخواست: | مناسب برای کاربردهای مختلف ساختمان و صنعتی |
| عملکرد عایق: | عایق حرارتی و صوتی عالی | مقاومت در برابر مواد شیمیایی: | در برابر اکثر اسیدها، قلیایی ها و حلال های آلی مقاوم است |
| رنگ: | رنگ قهوه ای | جذب آب: | ≤1% |
| مقاوم در برابر آتش: | کلاس A | دوستی با محیط زیست: | ساخته شده از مواد طبیعی و قابل بازیافت |
| مواد: | پشم معدنی | روش نصب: | برش و نصب آسان با حداقل گرد و غبار و ضایعات |
| دوام: | ماندگاری طولانی دارد و در طول زمان تحلیل نمی رود | مقاومت در برابر رطوبت: | غیر آب دوست |
| برجسته کردن: | Rockwool Board 30mm Thickness,Insulation Material Rockwool Board |
||
FANRYN Rock wool board is made from natural rocks such as basalt and limestone,
The rocks are melted in a cupola at temperature of >1450 °C, and the molten lava is
fiberized by a spinner. The inorganic fibers are bonded together using a thermosetting
resin to form the final product which is cut into suitable sizes for easy handling and
installation.
![]()
Product parameter of the Rock Wool Board
| Properties | Board | Standards |
| Density Tolerance | ±10% | GB/T 19686-2005 |
| Fire Performance | Non-Combustible | GB/T 5464-1999 |
| Reaction to fire Class A1 | GB/T 8624-2006 | |
|
Thermal Conductivity (W/mK, at70±5℃) |
≤0.044 | GB/T 10295 |
| Fiber Diameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
|
Shot Content (shot size>0.25mm) |
≤12% | |
| Moisture Content | ≤0.5% | |
| Organic Matter Content | ≤4% | |
| Melting Point | >1000℃ |
Product size of the Rock Wool Board
| Product | Board |
| Density (kg/m3) | 40-200 |
| Size :L x W (mm) | 600X1200 |
| Thickness (mm) | 30-100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()